型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-08-15
所屬分類(lèi)米歐超微量分光光度計(jì)
報(bào)價(jià)85000
ND-100紫外分光光度計(jì)是一款全波長(zhǎng)超微量紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),微量檢測(cè)模式可以用來(lái)檢測(cè)核酸,微核酸陣,純蛋白檢測(cè),標(biāo)記蛋白檢測(cè),蛋白定量檢測(cè),微生物細(xì)胞培養(yǎng)檢測(cè)以及常規(guī)的全波長(zhǎng)掃描,比色皿檢測(cè)模式下可以測(cè)量核酸,蛋白,微生物細(xì)胞培養(yǎng)以及動(dòng)力學(xué)檢測(cè)。
ND-100紫外分光光度計(jì)與IMPLEM(德國(guó))的參數(shù)對(duì)比:
品牌 | IMPLEM(德國(guó)) | 米歐 | 對(duì)比優(yōu)劣勢(shì) | |
型號(hào) | N50-Touch | N60-Touch | ND-100 |
|
檢測(cè)樣品量 | 小樣品量:0.3μl | 0.5-2μl | 樣品量上沒(méi)優(yōu)勢(shì) | |
波長(zhǎng)范圍 | 200-650nm | 200-900nm | 190-850nm | 跟N50檢測(cè)器差別不大,較N60有劣勢(shì) |
檢測(cè)器 | 高性能CCD array | 3648 CCD array | 2048線性CCD陣列 | 比N50波長(zhǎng)范圍寬,和N60類(lèi)似 |
檢測(cè)濃度范圍 | 5ng/μl-7500ng/μl (dsDNA) | 1ng/μl-16500ng/μl (dsDNA) | 2-15000ng/μl (dsDNA) | 相比較N50,檢測(cè)濃度范圍大,跟N60差不多 |
光程 | 0.67mm和0.007mm | 五個(gè)固定光程(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用五段光程也是為了將濃度份的更細(xì)些,測(cè)量準(zhǔn)確性更高 | |
光吸收精度(重復(fù)性) | <0.004Abs(0.67mm) | <0.002Abs(0.67mm) | 0.002Abs(1mm光程) | 與N60無(wú)差別,比N50重復(fù)性好 |
光吸收準(zhǔn)確性 | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準(zhǔn)確性度更好 |
測(cè)量時(shí)間 |
| 全波長(zhǎng)掃描3.5-6s | 約5s |
|
樣品基座材料 |
|
| 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼耐腐蝕性能更強(qiáng),表面光滑易清潔 |
價(jià)格 | 65000-72000 | 100000 | 50000 | 對(duì)比N60價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比高,對(duì)比N50性能有效,價(jià)格實(shí)惠 |
注:如果遇到N50相關(guān)機(jī)器時(shí),我們要知道米歐ND-100比N50機(jī)器的整體性要好,性價(jià)比高。N60的性能在整體具有很大的*性的情況下,這里就看用戶的實(shí)驗(yàn)要求,常規(guī)實(shí)驗(yàn)米歐的ND-100肯定沒(méi)有問(wèn)題。綜上,還是在性價(jià)比上面米歐ND-100更有優(yōu)勢(shì)的。
米歐超微量分光光度計(jì)與Thermo(美國(guó))的參數(shù)對(duì)比:
品牌 | Thermo(美國(guó)) | 米歐 | 對(duì)比優(yōu)劣勢(shì) |
型號(hào) | nano drop one | ND-100 |
|
檢測(cè)樣品量 | 1μl | 0.5-2μl | 米歐的樣品量可以低至0.5μl,節(jié)省珍貴樣品 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-850nm | 190-850nm | 波長(zhǎng)范圍一樣,米歐的可以做全波長(zhǎng)掃描 |
檢測(cè)器 |
2048CM0S |
2048線性CCD陣列 |
|
檢測(cè)濃度范圍 |
2-27500ng/μl(dsDNA) |
2-15000ng/μl(dsDNA) | 科研用戶的常用核酸濃度范圍一般在幾百到幾千,一般認(rèn)為核酸濃度高于3000ng為高濃度,足夠滿足用戶使用要求 |
光程 | 1.8mm | ≤0.7mm五個(gè)固定光程(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用五段光程也是為了將濃度份的更細(xì)些,測(cè)量準(zhǔn)確性更高 |
光吸收精度(重復(fù)性) | 0.002Abs(1mm)或1%CV,以較高為準(zhǔn) | 0.002Abs(1mm光程) | 無(wú)明顯差別 |
光吸收準(zhǔn)確性 | 3%(0.97Abs在302nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準(zhǔn)確性度更好 |
測(cè)量時(shí)間 | 8s | 約5s | 測(cè)量時(shí)間更快,節(jié)省實(shí)驗(yàn)時(shí)間(RNA 更容易降解) |
樣品基座材料 | 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼耐腐蝕性能更強(qiáng),表面光滑易清潔 |
價(jià)格 | 100000 | 50000 | 價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比更高 |
注:對(duì)比起來(lái)米歐的超微量更能符合科研用戶需求,性價(jià)比更高用戶更容易接受。